Адмоўнае гандлёвае сальда за 2011 год — 5,5 млд. даляраў ЗША
Белстат апублікаваў дадзеныя вонкавага гандлю у 2011-м год.
Гандлёвы абарот — 86 млрд. даляраў ЗША. Імпарт перавысіў экспарт на 5,45 млрд. даляраў.
Зьнешні гандаль, у млрд даляраў ЗША
| Зварот | 86,04 |
|---|---|
| Экспарт | 40,29 |
| Імпарт | 45,75 |
| Сальда | 5,45 |
Гандаль з краінамі СНД, у млрд даляраў ЗША
| Зварот | 47,59 |
|---|---|
| Экспарт | 19,50 |
| Імпарт | 28,09 |
| Сальда | 8,58 |
Гандаль з Расеяй, у млрд даляраў ЗША
| Зварот | 38,61 |
|---|---|
| Экспарт | 13,69 |
| Імпарт | 24,92 |
| Сальда | 11,24 |
Гандаль з краінамі па-за СНД, у млрд даляраў ЗША
| Зварот | 38,45 |
|---|---|
| Экспарт | 20,79 |
| Імпарт | 17,66 |
| Сальда | 3,13 |









